Welcher Spieler hat am meisten Zeit auf dem NORE-Server verbracht.
Die Statistik wird 1x am Tag aktualisiert und beginnt im Oktober 2005.
| Player | connected Time | Rank |
| Knudschie | 01:51:50 | 1 |
| Bensek | 01:46:28 | 2 |
| Vokoun | 01:25:12 | 3 |
| skracs | 01:22:32 | 4 |
| [OG] redgun | 01:18:36 | 5 |
| K19 | 01:16:42 | 6 |
| Knight | 00:26:26 | 7 |
| Ti®eX | 00:25:38 | 8 |
| BlackHawk | 00:12:08 | 9 |
| Robert | 00:10:54 | 10 |
| Rambo | 00:08:44 | 11 |
| #UMS# François | 00:08:14 | 12 |
| Raper | 00:07:42 | 13 |
| Mantas05 | 00:03:30 | 14 |
| Caeser | 00:03:20 | 15 |
| 'SVD'MIETEK BARBARZYNCA | 00:03:14 | 16 |
| J. J. | 00:02:36 | 17 |
| Dutchman | 00:02:32 | 18 |
| Overlord | 00:02:24 | 19 |
| H1TM@N | 00:02:20 | 20 |
| Stachu | 00:01:54 | 21 |
| Mauser_98 | 00:01:24 | 22 |
| Arschaufreisser | 00:01:20 | 23 |
| [IRA] TED | 00:01:08 | 24 |
| Pośpiech | 00:00:54 | 25 |
| +[B.H.E]+KUBU | 00:00:36 | 26 |
| Player | connected Time | Rank |
| Vokoun | 10:43:10 | 1 |
| Lümmel | 10:26:00 | 2 |
| BlackHawk | 09:09:12 | 3 |
| Knudschie | 08:13:16 | 4 |
| Pome2Terre | 07:43:08 | 5 |
| +[B.H.E]+KUBU | 06:50:46 | 6 |
| Bensek | 06:26:40 | 7 |
| Bender the robot | 06:15:26 | 8 |
| jmak | 04:34:36 | 9 |
| EasyTarget | 04:08:28 | 10 |
| Fidel | 03:52:24 | 11 |
| •»ĹĐ®ˇ«•™ | 03:50:08 | 12 |
| ks | 03:24:56 | 13 |
| Luca | 03:15:56 | 14 |
| eL_toNio | 02:59:40 | 15 |
| [-PoS-] Kaczmar | 02:50:40 | 16 |
| +[B.H.E]+GREG | 02:49:14 | 17 |
| [OG] MBaD | 02:47:34 | 18 |
| «KASKAD» AlexV | 02:46:06 | 19 |
| El Diablo | 02:35:46 | 20 |
| Sniper90_ita | 02:31:38 | 21 |
| Loup Garou | 02:26:44 | 22 |
| 'SVD'70}{NnY | 02:18:06 | 23 |
| nico | 02:02:34 | 24 |
| 'SVD'Snake | 02:01:22 | 25 |
| P e T e | 01:58:54 | 26 |
| G3R4LT | 01:58:50 | 27 |
| [OG] odin | 01:56:28 | 28 |
| Janosik | 01:53:48 | 29 |
| Rohys CZ | 01:51:16 | 30 |
| Player | connected Time | Rank |
| BlackHawk | 76:19:00 | 1 |
| +[B.H.E]+KUBU | 28:20:52 | 2 |
| Knudschie | 25:44:04 | 3 |
| Aspirin | 22:30:30 | 4 |
| Bensek | 21:01:20 | 5 |
| Vokoun | 18:21:50 | 6 |
| 'SVD'MIETEK BARBARZYNCA | 17:43:40 | 7 |
| [OG] odin | 17:02:38 | 8 |
| Rumák | 16:43:38 | 9 |
| Flink | 16:38:12 | 10 |
| kuku | 16:24:48 | 11 |
| Knight | 16:16:24 | 12 |
| [OG] redgun | 16:00:48 | 13 |
| •»ĹĐ®ˇ«•™ | 15:24:04 | 14 |
| Aghast | 14:52:14 | 15 |
| 'SVD'70}{NnY | 13:45:00 | 16 |
| Lümmel | 12:03:12 | 17 |
| vendelín (O.M.G) | 11:44:22 | 18 |
| Dutchman | 11:41:12 | 19 |
| 'SVD'Snake | 11:21:38 | 20 |
| [XoX] Papy Boyington | 11:18:26 | 21 |
| Pome2Terre | 11:07:22 | 22 |
| Bender the robot | 10:43:10 | 23 |
| Teppo | 10:11:04 | 24 |
| [OG] MBaD | 09:56:34 | 25 |
| [Sphinx | 09:46:38 | 26 |
| [OG] Beast of Blood | 09:43:24 | 27 |
| #UMS# snipa4life | 09:33:40 | 28 |
| EasyTarget | 09:00:58 | 29 |
| Puch | 08:50:50 | 30 |
| Player | connected Time | Rank |
| Aghast | 670:34:55 | 1 |
| Aspirin | 602:42:43 | 2 |
| Puch | 518:27:30 | 3 |
| Rumák | 461:20:52 | 4 |
| [OG] MBaD | 420:48:22 | 5 |
| [OG] TOTO d.m.d.r.t | 416:28:34 | 6 |
| [OG] alan | 342:08:24 | 7 |
| Rocky | 310:07:37 | 8 |
| 'SVD' NKVD | 283:12:12 | 9 |
| (LGD-Cheyen) | 275:38:15 | 10 |
| Bl@ckAdder | 273:45:19 | 11 |
| [OG] Scorp | 271:43:18 | 12 |
| Napoleon | 252:41:01 | 13 |
| Flink | 239:53:24 | 14 |
| Aghast | 235:40:30 | 15 |
| Living Target © | 197:56:24 | 16 |
| Deny | 194:21:25 | 17 |
| Kgb009 | 193:39:36 | 18 |
| -= FZ =- Tweetytoo | 187:43:28 | 19 |
| Kracher | 180:32:47 | 20 |
| MaSa(Fin+) | 176:39:26 | 21 |
| [CK]!evrsmen! | 174:19:10 | 22 |
| 1(.GOLDfinger.)7 | 173:12:24 | 23 |
| [AT] JAREMA | 163:15:13 | 24 |
| Lümmel | 149:11:43 | 25 |
| [OG] redgun | 148:51:03 | 26 |
| [OG] Sanada | 143:31:50 | 27 |
| Knudschie | 141:58:57 | 28 |
| EasyTarget | 141:15:31 | 29 |
| [OG] odin | 133:03:03 | 30 |
| Player | connected Time | Rank |
| Aspirin | 2437:39:24 | 1 |
| Puch | 1600:19:58 | 2 |
| AnyWhere | 1450:19:17 | 3 |
| Aghast | 1273:40:27 | 4 |
| Rumák | 1216:13:07 | 5 |
| BulletProof | 1205:57:06 | 6 |
| [OG] TOTO d.m.d.r.t | 1195:11:41 | 7 |
| Blaze | 1144:38:32 | 8 |
| Kracher | 1081:02:34 | 9 |
| [OG] MBaD | 1029:00:04 | 10 |
| Flink | 963:54:09 | 11 |
| [OG] alan | 962:52:57 | 12 |
| Napoleon | 924:19:01 | 13 |
| [Loox | 873:25:14 | 14 |
| Dimon | 868:16:34 | 15 |
| Crow | 852:18:49 | 16 |
| Lenny Leonard | 745:01:03 | 17 |
| [NaBoKi | 684:01:13 | 18 |
| [OG] Scorp | 666:23:25 | 19 |
| TaNdT | 641:25:16 | 20 |
| Kambat | 617:27:53 | 21 |
| [YUGO]Ubica | 612:15:47 | 22 |
| BlackEye | 583:14:44 | 23 |
| (LGD-Cheyen) | 569:53:50 | 24 |
| Wichtig Xee | 555:44:45 | 25 |
| blind 1 | 534:47:24 | 26 |
| [oA]~~°^Emotions^°~~ | 527:25:39 | 27 |
| Aftalanu | 513:40:19 | 28 |
| Rocky | 488:35:35 | 29 |
| -= FZ =- Tweetytoo | 470:23:59 | 30 |
THX for: >> baash tortured by [Cyclone (c) 2004 by storied.veterans <<
|